Het fifa wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië begint op donderdag 12 juni 2014 en de finale wordt op zondag 13 juli 2014 gespeeld.
Nederland is ingedeeld in groep B samen met Spanje, Australië en Chili. Voor Oranje begint het WK met de wedstrijd tegen Spanje op 13 juni om 21.00 uur in Salvador, gevolgd door Australië op 18 juni in Porto Alegre en de laatste groep wedstrijd is tegen Chili op maandag 23 juni in Sao Paulo.
fifa wereldkampioenschap voetbal groepen
Groep A | Groep B | Groep C | Groep D |
Brazilië 7 | NEDERLAND 9 |
Colombia 9 | Costa Rica 7 |
Mexico 7 | Chili 6 | Ivoorkust 3 | Uruguay 6 |
Kroatië 3 | Spanje 3 | Japan 1 | UItalië 3 |
Kameroen 0 | Australië 0 | Griekenland 1 | Engeland 1 |
Groep E | Groep F | Groep G | Groep H |
Frankrijk 7 | Argentinië 9 | Duitsland 7 | België 9 |
Zwitserland 6 | Nigeria 4 | Verenigde Staten 4 | Algerije 4 |
Ecuador 4 | Iran 3 | Portugal 4 | Rusland 2 |
Honduras 0 | Bosnië 1 | Ghana 1 | Zuid-Korea 1 |
Speelschema WK Voetbal 2014 in Brazilië
Hier het volledige speelschema WK 2014 in Brazilië zodra er wedstrijden gespeeld zijn zullen we de uitslagen toevoegen.
Donderdag 12 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
22.00 uur | A | Brazilië – Kroatië | 3-1 |
Vrijdag 13 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | A | Mexico – Kameroen | 1-0 |
21.00 uur | B | Spanje – Nederland | 1-5 |
24.00 uur | B | Chili – Australië | 3-1 |
Zaterdag 14 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | C | Colombia – Griekenland | 3-0 |
21.00 uur | D | Uruguay – Costa Rica | 1-3 |
24.00 uur | D | Engeland – Italië | 1-2 |
Zondag 15 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
03.00 uur | C | Ivoorkust – Japan | 2-1 |
18.00 uur | E | Zwitserland – Ecuador | 2-1 |
21.00 uur | E | Frankrijk – Honduras | 3-0 |
24.00 uur | F | Argentinië – Bosnië | 2-1 |
Maandag 16 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | G | Duitsland – Portugal | 4-0 |
21.00 uur | F | Iran – Nigeria | 0-0 |
24.00 uur | G | Ghana – Verenigde Staten | 1-2 |
Dinsdag 17 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | H | België – Algerije | 2-1 |
21.00 uur | A | Brazilië – Mexico | 0-0 |
24.00 uur | H | Rusland – Zuid-Korea | 1-1 |
Woensdag 18 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | B | Australië – Nederland | 2-3 |
21.00 uur | B | Spanje – Chili | 0-2 |
24.00 uur | A | Kameroen – Kroatië | 0-4 |
Donderdag 19 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | C | Colombia – Ivoorkust | 2-1 |
21.00 uur | D | Uruguay – Engeland | 2-1 |
24.00 uur | C | Japan – Griekenland | 0-0 |
Vrijdag 20 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | D | Italië – Costa Rica | 0-1 |
21.00 uur | E | Zwitserland – Frankrijk | 2-5 |
24.00 uur | E | Honduras – Ecuador | 1-2 |
Zaterdag 21 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | F | Argentinië – Iran | 1-0 |
21.00 uur | G | Duitsland – Ghana | 2-2 |
24.00 uur | F | Nigeria – Bosnië | 1-0 |
Zondag 22 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | H | België – Rusland | 1-0 |
21.00 uur | H | Zuid-Korea – Algerije | 2-4 |
24.00 uur | G | Verenigde Staten – Portugal | 2-2 |
Maandag 23 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | B | Australië – Spanje | 0-3 |
18.00 uur | B | Nederland – Chili | 2-0 |
22.00 uur | A | Kameroen – Brazilië | 1-4 |
22.00 uur | A | Kroatië – Mexico | 1-3 |
Dinsdag 24 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | D | Italië – Uruguay | 0-1 |
18.00 uur | D | Costa Rica – Engeland | 0-0 |
22.00 uur | C | Japan – Colombia | 1-4 |
22.00 uur | C | Griekenland – Ivoorkust | 2-1 |
Woensdag 25 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | F | Nigeria – Argentinië | 2-3 |
18.00 uur | F | Bosnië – Iran | 3-1 |
22.00 uur | E | Honduras – Zwitserland | 0-3 |
22.00 uur | E | Ecuador – Frankrijk | 0-0 |
Donderdag 26 juni | |||
Tijd | Groep | Uitslag | |
18.00 uur | G | Verenigde Staten – Duitsland | 0-1 |
18.00 uur | G | Portugal – Ghana | 2-1 |
22.00 uur | H | Zuid-Korea – België | 0-1 |
22.00 uur | H | Algerije – Rusland | 1-1 |
WK voetbal 2014 achtste finales | |||
Zaterdag 28 juni | |||
Tijd | AF | WK voetbal 2014 achtste finales | Uitslag |
18.00 uur | AF 1 | Brazilië – Chili | 1-1(3-2) |
22.00 uur | AF 2 | Colombia – Uruguay | 2-0 |
Zondag 29 juni | |||
Tijd | AF | WK voetbal 2014 achtste finales | Uitslag |
18.00 uur | AF 3 | Nederland – Mexico | 2-1 |
22.00 uur | AF 4 | Costa Rica – Griekenland | 1-1(5-3) |
Maandag 30 juni | |||
Tijd | AF | WK voetbal 2014 achtste finales | Uitslag |
18.00 uur | AF 5 | Frankrijk – Nigeria | 2-0 |
22.00 uur | AF 6 | Duitsland – Algerije | 2-1 |
Dinsdag 1 juli | |||
Tijd | AF | WK voetbal 2014 achtste finales | Uitslag |
18.00 uur | AF 7 | Argentinië – Zwitserland | 1-0 |
22.00 uur | AF 8 | België – Verenigde Staten | 2-1 |
WK voetbal 2014 kwartfinales | |||
Vrijdag 4 juli | |||
Tijd | KF | WK voetbal 2014 kwartfinales | Uitslag |
18.00 uur | KF 1 | Frankrijk – Duitsland | 0-1 |
22.00 uur | KF 2 | Brazilië – Colombia | 2-1 |
Zaterdag 5 juli | |||
Tijd | KF | WK voetbal 2014 kwartfinales | Uitslag |
18.00 uur | KF 3 | Argentinië – België | 1-0 |
22.00 uur | KF 4 | Nederland – Costa Rica | 0-0 (4-3) |
WK voetbal 2014 halve finales | |||
Dinsdag 8 juli | |||
Tijd | HF | WK voetbal 2014 halve finales | Uitslag |
22.00 uur | HF 1 | Brazilië – Duitsland | – |
Woensdag 9 juli | |||
Tijd | HF | WK voetbal 2014 halve finales | Uitslag |
22.00 uur | HF 2 | Nederland – Argentinië | – |
WK voetbal 2014 Verliezers finale | |||
Zaterdag 12 juli | |||
Tijd | WK voetbal 2014 Verliezers finale | Uitslag | |
22.00 uur | Verliezer HF 1 – Verliezer HF 2 | – | |
WK voetbal 2014 finale | |||
Zondag 13 juli | |||
Tijd | WK voetbal 2014 finale | Uitslag | |
21.00 uur | Winnaar HF 1 – Winnaar HF 2 | – |
Wedden op het WK voetbal 2014
Wil je eens een gokje wagen op het WK voetbal 2014 kijk dan op onze wedden op WK 2014 pagina.